1. Обеспечение продовольственной безопасности в рамках стабилизационного фонда Жамбылской области.
Акиматом Жамбылской области совместно с АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» ведется работа по обеспечению продовольственной безопасности в городе Таразе и Жамбылской области.
На сегодняшний день в социальных павильонах и в торговых точках города Тараза со стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз» реализуются следующие социально значимые продовольственные товары:
НАЛИЧИЕ СЗПТ В СТАБИЛИЗАЦИОННОМ ФОНДЕ
№ | Наименование товара | Поставщик | Цена, тг/кг/л | Кол-во, тн | Сумма, тыс.тг | Договор закупа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сахар-песок | ТОО Меркенский сахар | 460 | 3 260 | 1 499 600 | №11-22/ЗСФ от 20.12.2022 г. |
2 | Морковь | КХ «Шарипов» | 109,76 | 200 | 21 952 | №10-22/ЗСФ от 15.12.2022 г., ДС№1 от 11.05.2023г., ДС №3 от 19.02.2024г. |
3 | Картофель | КХ «Злиха» | 100 | 1 000 | 100 000 | №08-22/ЗСФ от 29.11.2022 г., ДС№1 от 20.04.2023г., ДС №2 от 19.02.2024г. |
4 | Молоко 2,5% жирности | ТОО «БМК» | 270 | 226,64 | ИТОГО | №02-23/ЗСФ от 27.02.2023 г. |
5 | ИТОГО | 1 682 746,4 |
НАЛИЧИЕ СЗПТ В СТАБИЛИЗАЦИОННОМ ФОНДЕ
№ | Наименование товара | Поставщик | Цена, тг/кг/л | Оплаченный объем, тн | Оплаченная сумма тыс.тг | Законтр. неоплаченный объем, тн | Неоплаченная сумма тыс.тг | Договор закупа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | картофель | ТОО TRZ Agro | 100 | 2 998,55 | 299 855,67 | №03-23/ЗСФ от 24.03.2023г., ДС №1 от 19.02.2024г. | ||
2 | лук репчатый | ТОО TRZ Agro | 90 | 1 000 | 90 000 | №06-23/ЗСФ от 11.04.2023 г., ДС №2 от 19.02.2024г. | ||
3 | морковь | ТОО TRZ Agro | 80 | 596,21 | 47 696,9 | №07-23/ЗСФ от 11.04.2023 г., ДС№1 от 16.06.2023г., ДС №2 от 19.02.2024г. | ||
4 | капуста | ИП Жакан | 100 | 499,35 | 49 935 | №04-23/ЗСФ от 06.04.2023 г., ДС№1 от 19.06.2023 г. | ||
5 | мука 1 сорта | ИП Суенбаева Р. | 180 | 28,7 | 5 166 | 562 | 101 160 | №08-23/ЗСФ от 26.04.2023г. |
6 | рис | ТОО Жан-Арай | 400 | 235 | 94 000 | 165 | 66 000 | №09-23/ЗСФ от 23.08.2023г. |
7 | рис | КХ Омарбекова | 460 | 357 | 164 220 | 153 | 70 380 | №12-23/ЗСФ от 04.12.2023г. |
8 | крупа гречневая | ТОО Grano-PV | 250 | 23,2 | 5 800 | 12,6 | 3 150 | №11-23/ЗСФ от 29.08.2023г. |
9 | масло подсолнечное | ТОО Start TRZ | 590 | 420 | 247 800 | 180 | 106 200 | №13-23/ЗСФ от 04.12.2023г. |
ИТОГО | 1 004 473,57 | 346 890 |
НАЛИЧИЕ СЗПТ В СТАБИЛИЗАЦИОННОМ ФОНДЕ НА СКЛАДАХ
№ | СЗПТ | Склад | Цена, тг/кг/л/шт | Кол-во, тн/тыс.л/тыс.шт. | Сумма, тыс.тг. |
---|---|---|---|---|---|
1 | крупа гречневая | ТОО «Status-Area» | 446,5 | 66,3 | 29 602,9 |
2 | масло подсолнечное | ТОО «Status-Area» | 679,99 | 100 | 67 999 |
3 | масло подсолнечное | ТОО «Status-Area» | 550 | 55,76 | 30 668 |
4 | рис | ТОО «Status-Area» | 400 | 79,8 | 31 920 |
5 | рис | ИП «Атыгаева» | 210 | 48 | 10 080 |
6 | яйца куринные 1С | ИП «Байлык-2014» | 34 | 1 496,4 | 50 877,6 |
7 | яйца куринные 1С | ИП «Байлык-2014» | 46 | 4 395,1 | 202 175,5 |
8 | соль пищевая | ИП «Байлык-2014» | 31,5 | 3,21 | 101,1 |
9 | сахар-песок | ИП «Байлык-2014» | 458,5 | 136 | 62 356 |
10 | сахар-песок | ИП «Байлык-2014» | 460 | 864 | 397 440 |
ИТОГО | 883 220,1 |
Помимо данных видов СЗПТ в социальные павильоны и торговые точки осуществляется поставка СЗПТ по сниженным ценам от местных товаропроизводителей - ИП "Лесняк", КХ "Шарипов", КХ "Актоган", ТОО "БМК", ИП "Хлебный дар":
Наименование субъекта предпринимательства | Наименование товара | Цена реализации, тг/кг/л |
---|---|---|
ТОО “Бурненская молочная компания” | Масло сливочное несоленое 72,5% жирности | 2 050 |
ТОО “Бурненская молочная компания” | Молоко пастеризованное 2,5% жирности | 330 |
Социально значимые продовольственные товары реализуются в социальных павильонах, адреса которых указаны ниже:
№ п/п | Адрес социального павильона |
---|---|
1 | пр. Абая, 157 |
2 | 15 микрорайон, возле домов 21-23 |
3 | 15 микрорайон, возле домов 31-33 |
4 | массив “Тонкуруш”, возле дома 8 |
5 | посёлок Сахзавод, улица Театральная, 5 |
6 | мкр. “Аса”, возле дома 40 |
7 | мкр. “Талас”, возле дома 2 |
8 | мкр. “Талас”, возле дома 22 |
9 | мкр. “Каратау”, возле дома 2 |
10 | мкр. “Карасу”, возле дома 4 |
11 | ул. Байтурсынова, 28 (массив «Дальний Карасу» |
12 | массив “Шолдала”, возле СШ № 55 |
13 | Массив “Арай-2” возле дома 5 |
14 | Жуалинский район, село Б. Момышулы |
15 | На пересечении улиц Б. Батыра и Северный |
2. Кредитование субъектов предпринимательства в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Жамбылской области.
В рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые потребительские товары в Жамбылской области АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» осуществляет кредитование субъектов предпринимательства на закуп и реализацию социально значимых продовольственных товаров на следующих условиях:
- срок кредитования - до одного календарного года;
- ставка вознаграждения – 0,01 % годовых;
- сумма займа – в зависимости от представленных договоров закупа социально значимых продовольственных товаров, финансовой отчётности и залогового обеспечения.
Для получения займа по данной программе субъект предпринимательства на момент подачи заявления на получения займа:
- должен иметь действующий бизнес на протяжении 2-х последних лет;
- наличие в собственности либо на правах аренды, производственной или торгово-логистической инфраструктуры, состоящую из складских сооружений и других помещений со специальным оборудованием, предназначенным для надлежащего хранения и (или) производства продовольственных товаров, а также выполнения закупочных и иных операций продовольственных товаров и позволяющую обеспечить комплекс мер, направленных на сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары;
- на момент рассмотрения заявки не находится на стадии банкротства или ликвидации;
- на момент рассмотрения заявки не находится в реестре недобросовестных поставщиков.
Адрес:
Тараз, Казахстан,
проспект Абая, 127
Колбасшы
Койгельды, 173
Электронная почта:
info@spk-taraz.kz